Bijvoetbrug

 

Publicatie: Amsterdam in cijfers 2013 | Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Download Excel-sheet
7.4.4 Beoordeling openbaar vervoer Amsterdam, 2008-2012 (rapportcijfer)
  2008 2009 2010 2011 2012
bus          
algemeen oordeel 7,1 7,2 7,3 6,9 7,5
informatie en veiligheid 7,3 7,6 7,6 7,2 7,6
rijcomfort 6,9 7,2 7,2 6,9 7,5
tijd en doorstroming 6,3 6,3 6,5 6,2 6,7
prijs 6,2 5,8 5,6 5,5 5,9
tram          
algemeen oordeel 7,0 7,1 7,1 7,1 7,3
informatie en veiligheid 7,5 7,3 7,4 7,4 7,5
rijcomfort 7,0 6,9 7,1 7,0 7,1
tijd en doorstroming 6,5 6,3 6,4 6,4 6,6
prijs 6,4 5,5 5,4 5,5 5,7
metro          
algemeen oordeel 7,0 6,9 6,8 7,0 7,2
informatie en veiligheid 7,1 7,1 7,2 7,1 7,3
rijcomfort 6,7 6,8 6,7 6,8 6,8
tijd en doorstroming 6,6 6,7 6,6 6,7 7,0
prijs 6,0 5,4 5,8 5,7 6,0
Publicatie: Amsterdam in cijfers 2013 | Bron: Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Download Excel-sheet