Rotterdam

 

Publicatie: Amsterdam in cijfers 2013 | Bron: CBS. Download Excel-sheet
1.1.4 Index gestandaardiseerd inkomen huishoudens naar stadsdelen, 2007-2010 1
stadsdeel 2007 2008 2009 2010 verandering 2010 t.o.v. 2007 (%)
A Centrum 116,0 116,7 114,6 113,4 -2,2
E West 89,1 90,4 91,2 91,6 2,8
F Nieuw-West 89,1 90,4 91,5 89,5 0,4
K Zuid 118,2 117,2 114,8 117,2 -0,8
M Oost 97,7 99,2 99,3 100,0 2,4
N Noord 83,7 84,1 84,2 85,8 2,5
T Zuidoost 81,3 81,6 82,1 81,6 0,4
Amsterdam 97,9 98,3 97,9 98,3 0,4
Publicatie: Amsterdam in cijfers 2013 | Bron: CBS. Download Excel-sheet