18-11-2008
De belangrijkste winkellocaties in Europa hebben in het afgelopen jaar kennelijk niet veel geleden onder het verslechterde economische klimaat, de turbulentie op de financiële markten en de hogere inflatie. Op de meeste locaties zijn de huurprijzen ondanks de crisis weer hoger geworden. Dit heeft het vastgoedadviesbureau Jones Lang LaSalle gemeld in het rapport Prime High Streets Europe 1).
De duurste winkelstraten in Europa zijn in Frankrijk, Rusland en Engeland te vinden. De huurprijzen op de A-locaties in Parijs en Moskou lopen snel tot boven de € 7.300 per vierkante meter per jaar. In Londen is de huur bijna net zo hoog en de prijzen zijn bovendien met 18% gestegen sinds 2007. De grootste stijging is echter in Athene, Praag en Istanbul te zien, waar de prijzen met circa 30% zijn toegenomen. De huurstijging wordt gedreven door het schaarse aanbod en de tegelijkertijd groeiende vraag naar A-locaties in deze steden. Maar verwacht wordt dat in de komende periode de huurprijzen op de Europese toplocaties zullen stabiliseren. De verwachting is dat de toenemende vraag naar de A-locaties de dalende koopkracht zal compenseren.
| Duurste winkelstraten in Europa en Nederland, 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| stad | straat | rang | euro/m2/jaar | huurgroei 2007-2008 (%) | inflatie 2007-2008 (%) |
| Parijs | Avenue des Champs Elysées | 1 | 7360 | 0,0 | 3,4 |
| Moskou | Stoleshnikov | 2 | 7035 | 0,0 | 14,1 |
| Londen | New Bond Street | 3 | 6762 | 17,7 | 3,8 |
| Dublin | Grafton Street | 4 | 4951 | 0,0 | 4,0 |
| München | Kaufingerstraße | 5 | 3600 | 15,4 | 2,9 |
| Athene | Ermou | 6 | 3360 | 33,3 | 4,6 |
| Wenen | Kärntnerstraße | 7 | 3000 | 4,2 | 3,7 |
| Kïev | Kreshchatik | 8 | 2702 | 6,7 | 24,9 |
| Istanbul | Istiklal | 9 | 2700 | 27,9 | 10,5 |
| Madrid | Preciados | 10 | 2652 | 6,3 | 4,6 |
| Kopenhagen | Strøget | 11 | 2550 | 0,0 | 3,5 |
| Oslo | Karl Johan Gate | 12 | 2460 | 11,1 | 3,7 |
| Amsterdam | Kalverstraat | 13 | 2265 | 7,9 | 2,5 |
| Milaan | Via Montenapoleone | 14 | 2200 | 0,0 | 3,6 |
| Praag | Na Prikope | 15 | 1800 | 30,4 | 6,7 |
| Boedapest | Váci utca | 16 | 1800 | 0,0 | 6,6 |
| Luxemburg | Grand Rue | 17 | 1700 | 0,0 | 4,0 |
| Antwerpen | Meir | 18 | 1600 | 6,7 | 4,6 |
| Boekarest | Bulevardul Magheru | 19 | 1500 | 13,6 | 7,7 |
| Stockholm | Biblioteksgatan | 20 | 1419 | 8,0 | 3,8 |
| Eindhoven | Demer | 1360 | 8,8 | 2,5 | |
| Maastricht | Grote straat | 1535 | 5,9 | 2,5 | |
| Rotterdam | Lijnbaan | 1485 | 4,2 | 2,5 | |
| Den Haag | Spuistraat | 1280 | 6,7 | 2,5 | |
| Utrecht | Lange Elisabethstraat | 1510 | 4,1 | 2,5 | |
| Bron: Jones Lang LaSalle | |||||
Op de Kalverstraat – qua huurprijs de duurste winkellocatie in Amsterdam – is de huur sinds 2007 met bijna 8% gestegen tot € 2.265 per vierkante meter per jaar. Daarmee staat de Kalverstraat in de top 20 duurste Europese straten, op de dertiende plaats. Dit bevestigt ook een ander recent onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam 2), waaruit is gebleken dat de winkelhuurprijzen in Amsterdam explosief stijgen, vooral in de Kalvertoren. Hier is de huurprijs bijna verdrievoudigd sinds 2005. Volgens Jones Lang Lasalle zullen de huurprijzen in de Kalverstraat en de andere prestigieuze locaties in de komende jaren blijven stijgen, gezien de groeiende vraag van onder andere internationale ketens naar winkelruimte op deze locaties. In Amsterdam wordt de een na hoogste huurstijging in Europa verwacht.
1) Jones Lang LaSalle onderzocht vastgoedtrends op top 100 Europese winkelstraten, waaronder zes straten in Nederland, in het tweede kwartaal 2007 en 2008. 2) Winkelhuren in Amsterdam 2008, DTZ Zadelhoff in opdracht van de gemeente Amsterdam.