8-9-2008
’s Werelds duurste kantoren zijn te vinden in Europa. Londen domineert op de wereldmarkt met een huurprijs van meer dan tweeduizend euro per vierkante meter kantoorruimte per jaar. Naast Londen zijn kantoren in Moskou en Parijs ook relatief duur. Dit stelt de internationale vastgoedadviseur Cushman & Wakefield in zijn rapport ‘Office space across the World 2008’ vast.
De afgelopen drie jaar was een gunstige tijd voor de Europese kantoormarkt en deze trend zette zich voort ook in 2007. In de periode 2007-2008 zijn de Europese huurprijzen van kantoorruimten met gemiddeld 11% toegenomen, nog sterker dan in de periode 2006-2007 (+7%). Vooral in Oslo is een forse groei te zien (+80%). De sterke Zweedse economie en de groeiende vraag naar kantoorruimte liggen hier ten grondslag. Ook in Moskou zijn kantoorprijzen sterk toegenomen (+73%). Deze Oost-Europese stad heeft Parijs voorbij gestreefd en is nummer twee op de Europese ranglijst geworden en nummer vijf wereldwijd.
| Top 30 duurste kantoorlocaties in Europa, 2004-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| rang wereldwijd | huurprijs kantoorruimten in 2008 | |||
| 2004 | 2007 | 2008 | x 1 euro per m2 per jaar | |
| Londen | 1 | 1 | 1 | 2277 |
| Moskou | 5 | 7 | 5 | 1160 |
| Parijs | 2 | 4 | 6 | 1035 |
| Dublin | 9 | 6 | 9 | 823 |
| Oslo | 32 | 25 | 11 | 727 |
| Milaan | 6 | 8 | 12 | 703 |
| Zürich | - | 13 | 13 | 653 |
| Madrid | 14 | 16 | 14 | 651 |
| Stockholm | 7 | 14 | 15 | 598 |
| Kiev | - | - | 16 | 572 |
| Luxemburg | - | 15 | 18 | 551 |
| Frankfurt | 12 | 20 | 21 | 522 |
| Warschau | 24 | 27 | 22 | 508 |
| Amsterdam | 16 | 22 | 26 | 476 |
| Athene | 10 | 26 | 27 | 457 |
| Brussel | 15 | 24 | 28 | 428 |
| Kopenhagen | 26 | 23 | 30 | 402 |
| Wenen | 22 | 30 | 31 | 378 |
| Lissabon | 25 | 29 | 33 | 367 |
| Boekarest | 36 | 34 | 35 | 346 |
| Boedapest | 31 | 32 | 36 | 343 |
| Praag | 34 | 38 | 38 | 340 |
| Bratislava | 43 | 42 | 39 | 326 |
| Helsinki | 29 | 37 | 42 | 312 |
| Belgrado | - | - | 47 | 258 |
| Zagreb | 37 | 42 | 48 | 258 |
| Sofia | 41 | 45 | 51 | 228 |
| Riga | 45 | 45 | 53 | 216 |
| Vilnius | 39 | 48 | 55 | 204 |
| Tallinn | 47 | 47 | 56 | 198 |
| Bron: Cushman & Wakefield | ||||
Ook in Amsterdam zijn kantoorprijzen in de periode 2007-2008 toegenomen. Een vierkante meter kantoorruimte op de Zuidas is nu te huur voor circa €480 per jaar, 4% meer dan één jaar geleden. Dit groeitempo is echter lager dan in de meeste andere steden en is Amsterdam vier plaatsen gezakt op de ranglijst van de duurste kantoorlocaties naar de 26e plaats wereldwijd. Niettemin verwachten onderzoekers van Cushman & Wakefield dat de huurprijzen van de Amsterdamse kantoren in de komende tijd zullen stijgen onder druk van de toenemende vraag naar kwaliteitslocaties.