2-7-2008
Europa is goed vertegenwoordigd in de wereldwijde classificaties van meest leefbare steden. De Zwitserse steden Zürich en Genève hebben al jaren de koppositie op de lijst van 215 wereldsteden die Mercer Human Resource Consulting jaarlijks publiceert. Amsterdam staat voor het derde achtereenvolgende jaar op plaats 13 wereldwijd. In de lijst van de EU-hoofdsteden staat Amsterdam stabiel op de derde plaats.
Meer dan de helft van de top 20 meest leefbare steden liggen in West-Europa. Vooral Zwitserse en Duitse steden zijn goed vertegenwoordigd. Praag is de best scorende Oost-Europese stad (71). De laagst geklasseerde Europese stad is Minsk (183) in Wit-Rusland. Maar vergeleken met de voorgaande jaren loopt de leefkwaliteit in Oost-Europa wel in op die van West-Europa.
| Top 20 van meest leefbare steden naar hun positie wereldwijd, 2004-2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Zürich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Genève | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wenen | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Vancouver | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Auckland | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Düsseldorf | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Frankfurt | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| München | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Bern | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sydney | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Kopenhagen | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wellington | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Amsterdam | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Brussel | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Toronto | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Berlijn | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Melbourne | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 |
| Luxemburg | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| Ottawa | 20 | 21 | 18 | 18 | 19 |
| Stockholm | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Bron: Mercer Human Resource Consulting | |||||
Naast leefbaarheid wordt ook gekeken naar persoonlijke veiligheid in de steden. Hier voert Luxemburg de lijst aan, gevolgd door Bern, Genève en Zürich. Amsterdam staat op plaats 22 wereldwijd en op de lijst van de EU-hoofdsteden is Amsterdam de 8e. Van alle Europese steden is Moskou het minst veilig (196). Volgens woordvoerder Jelderik Schutz van Mercer domineren Europese steden de lijst als het gaat om infrastructuur, volksgezondheid en politieke stabiliteit. Maar zoals het overzicht laat zien bestaan er grote verschillen tussen West- en Oost-Europa.